Product Details:
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
RO Capacity (LPH) | 0-200 |
Automation Grade | Automatic |
Plant Application | Industrial RO Plant |
Number of Filtration Passes | 3 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Automation Grade | Automatic |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase | Single Phase |
RO Capacity | 2000 lph |
Brand | Aguaclan |
Voltage | 220 V |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Nos |
Automation Grade | Automatic |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Capacity | 3000 lph |
Brand/Make | Aguaclan |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Nos |
Automation Grade | Automatic |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase | Single Phase |
Capacity | 7000 lph |
Brand/Make | Aguaclan |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Nos |
Brand | Aguaclan |
Phase | Single Phase |
Capacity | 5000 lph |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Nos |
Voltage | 220-230 V |
Automation Grade | Automatic |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase | Single Phase |
Capacity | 1000 lph |
Brand | Aguaclan |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Nos |
Phase | Single Phase |
Capacity | 500 lph |
Brand | Aguaclan |
Automation Grade | Automatic |
Frequency | 50-60 Hz |
Product Details:
Operation Mode | Automatic |
Capacity (litres per hour) | 0-200 |
Types Of Machines | UV Sterilizer, Activated Carbon Filter, Multi-Grade Filter, Reverse Osmosis Unit |
Number Of Filtration Passes | 3 |
Driven Type | Electric |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Nos |
Automation Grade | Automatic |
Frequency | 50-60 Hz |
RO Capacity | 6000 lph |
Voltage | 220 V |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Nos |
Plant Application | Industrial RO Plant |
RO Capacity | 8000 lph |
Brand/Make | Aguaclan |
Automatic Grade | Automatic |