Product Details:
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
RO Capacity (LPH) | 0-200 |
Automation Grade | Automatic |
Plant Application | Industrial RO Plant |
Number of Filtration Passes | 3 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
RO Capacity | 2000 lph |
Brand | Aguaclan |
Phase | Single Phase |
Automation Grade | Automatic |
Frequency | 50-60 Hz |
Voltage | 220 V |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Nos |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220 V |
Capacity | 5000 lph |
Brand | Aguaclan |
Phase | Single Phase |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Nos |
Voltage | 220-230 V |
Capacity | 1000 lph |
Brand | Aguaclan |
Phase | Single Phase |
Automation Grade | Automatic |
Frequency | 50-60 Hz |
Product Details:
Operation Mode | Automatic |
Capacity (litres per hour) | 0-200 |
Types Of Machines | UV Sterilizer, Reverse Osmosis Unit, Activated Carbon Filter, Multi-Grade Filter |
Number Of Filtration Passes | 3 |
Driven Type | Electric |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Nos |
Automation Grade | Automatic |
Frequency | 50 Hz |
Brand/Make | Aguaclan |
Capacity | 3000 lph |
Phase | Single Phase |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Nos |
Frequency | 50-60 Hz |
Brand/Make | Aguaclan |
Capacity | 7000 lph |
Phase | Single Phase |
Automation Grade | Automatic |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Nos |
Brand | Aguaclan |
Phase | Single Phase |
Capacity | 500 lph |
Frequency | 50-60 Hz |
Automation Grade | Automatic |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Nos |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220 V |
RO Capacity | 6000 lph |
Frequency | 50-60 Hz |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Nos |
Automatic Grade | Automatic |
Brand/Make | Aguaclan |
RO Capacity | 8000 lph |
Plant Application | Industrial RO Plant |